Narozen
1995
Platnost registrace do
26.11.2013
Klub
TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-Z | TCF PURUM Mariánské Lázně | - | - | 274 (4) | - |
| 2012-Z | TCF PURUM Mariánské Lázně | - | - | 167 (9) | - |
| 2011-Z | TCF PURUM Mariánské Lázně | - | - | 194 (9) | - |
| 2010-Z | TCF PURUM Mariánské Lázně | - | 223 (1) | 385 (4) | - |
| 2009-Z | TCF PURUM Mariánské Lázně | - | 119 (12) | - | - |
| 2008-Z | TCF PURUM Mariánské Lázně | 90 (1) | 367 (4) | - | - |
| 2007-Z | TCF PURUM Mariánské Lázně | 265 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 85 + 20 | 85 | 20 |
| Bodů (Čtyřhra) | 42 + 6 | 42 | 6 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 153 | 127 | 26 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 7 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 15 b.