Narozen
1997
Platnost registrace do
01.12.2014
Klub
TK Sport Kolovraty
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-Z | TK Sport Kolovraty | - | - | 359 (6) | - |
| 2012-Z | SK HAMR, o.s. | - | 243 (1) | 970 (3) | - |
| 2011-Z | TENIS Klánovice | - | 414 (6) | - | - |
| 2010-Z | TENIS Klánovice | 395 (1) | - | - | - |
| 2009-Z | TENIS Klánovice | 581 (6) | - | - | - |
| 2008-Z | TENIS Klánovice | 781 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 42 + 0 | 42 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 10 + 0 | 10 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 52 | 52 | 0 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 7 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 15 b.