Narozen
1998
Platnost registrace do
12.04.2020
Klub
TK Česká Třebová, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Z | TK Česká Třebová, z.s. | - | - | - | 952 (3) |
| 2017-Z | TK Česká Třebová, z.s. | - | - | 343 (1) | 868 (3) |
| 2016-Z | TK Česká Třebová | - | - | 254 (6) | 700 (3) |
| 2015-Z | TK Česká Třebová | - | - | 237 (6) | 912 (3) |
| 2014-Z | TK Česká Třebová | - | - | 283 (4) | - |
| 2013-Z | TK Česká Třebová | - | 353 (1) | - | - |
| 2012-Z | TK Česká Třebová | - | 427 (4) | 618 (3) | - |
| 2011-Z | TK Česká Třebová | 532 (1) | - | - | - |
| 2010-Z | TK Česká Třebová | 499 (4) | - | - | - |
| 2009-Z | Lokomotiva Česká Třebová | 493 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 10 + 1 | 10 | 1 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 1 | 0 | 1 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 12 | 10 | 2 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.