Narozen
1998
Platnost registrace do
11.04.2027
Klub
TC Chrudim z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TC Chrudim z.s. | - | - | - | 817 (6) |
| 2026-Z | TC Chrudim z.s. | - | - | - | 827 (6) |
| 2025-L | TC Chrudim z.s. | - | - | - | 813 (6) |
| 2025-Z | TC Chrudim z.s. | - | - | - | 778 (3) |
| 2024-L | TC Chrudim z.s. | - | - | - | 802 (3) |
| 2024-Z | LTC Pardubice | - | - | - | 788 (3) |
| 2022-L | LTC Pardubice | - | - | - | 364 (6) |
| 2022-Z | LTC Pardubice | - | - | - | 261 (6) |
| 2021-Z | LTC Pardubice | - | - | - | 276 (6) |
| 2020-Z | LTC Pardubice | - | - | - | 85 (15) |
| 2019-Z | LTC Pardubice | - | - | - | 53 (25) |
| 2018-Z | LTC Pardubice | - | - | - | 64 (20) |
| 2017-Z | LTC Pardubice | - | - | 20 (1) | 62 (20) |
| 2016-Z | LTC Pardubice | - | - | 22 (35) | 226 (9) |
| 2015-Z | LTC Pardubice | - | - | 27 (30) | 436 (6) |
| 2014-Z | LTC Pardubice | - | - | 77 (20) | 616 (4) |
| 2013-Z | LTC Pardubice | - | 20 (1) | 209 (12) | - |
| 2012-Z | TO SK Žamberk | - | 46 (30) | 530 (4) | - |
| 2011-Z | TO SK Žamberk | 31 (1) | 111 (20) | - | - |
| 2010-Z | TO SK Žamberk | 85 (25) | 510 (4) | - | - |
| 2009-Z | TO SK Žamberk | 224 (12) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 30 | 0 | 30 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 24 | 0 | 24 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 54 | 0 | 54 |
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.