Narozen
1998
Platnost registrace do
06.03.2024
Klub
TK Mokrá-Horákov
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Z | ŽLTC Brno | - | - | - | 450 (6) |
| 2017-Z | ŽLTC Brno | - | - | 396 (1) | 974 (3) |
| 2016-Z | TK Šlapanice | - | - | 150 (12) | - |
| 2015-Z | CEMO Mokrá | - | - | 235 (9) | - |
| 2014-Z | CEMO Mokrá | - | - | 317 (6) | - |
| 2013-Z | CEMO Mokrá | - | 89 (1) | 599 (4) | - |
| 2012-Z | CEMO Mokrá | - | 193 (12) | 643 (4) | - |
| 2011-Z | CEMO Mokrá | 220 (1) | 502 (4) | - | - |
| 2010-Z | CEMO Mokrá | 421 (9) | - | - | - |
| 2009-Z | CEMO Mokrá | 961 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 145 + 34 | 145 | 34 |
| Bodů (Čtyřhra) | 50 + 24 | 50 | 24 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 253 | 195 | 58 |
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 27 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 18 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 20 b.