Narozen
1999
Platnost registrace do
19.05.2027
Klub
TC Chrudim z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TC Chrudim z.s. | - | - | - | 468 (6) |
| 2026-Z | Tennis club Litomyšl, z.s. | - | - | - | 496 (6) |
| 2025-L | Tennis club Litomyšl, z.s. | - | - | - | 366 (6) |
| 2025-Z | TC SANITINO Litomyšl, z.s. | - | - | - | 358 (6) |
| 2022-L | Tennis club Litomyšl, z.s | - | - | - | 386 (4) |
| 2022-Z | Tennis club Litomyšl, z.s | - | - | - | 326 (4) |
| 2021-Z | Tennis club Litomyšl, z.s | - | - | - | 688 (3) |
| 2020-Z | Tennis club Litomyšl, z.s | - | - | - | 362 (6) |
| 2019-Z | TO TJ Svitavy | - | - | - | 748 (3) |
| 2018-Z | TO TJ Svitavy | - | - | - | 759 (3) |
| 2017-Z | TO TJ Svitavy | - | - | - | 782 (3) |
| 2016-Z | TO TJ Svitavy | - | - | - | 836 (3) |
| 2015-Z | TO TJ Svitavy | - | - | 589 (3) | - |
| 2014-Z | TO TJ Svitavy | - | 88 (1) | 261 (6) | - |
| 2013-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | - | 73 (20) | 513 (3) | - |
| 2012-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | 36 (1) | 107 (12) | - | - |
| 2011-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | 68 (20) | 608 (3) | 557 (3) | - |
| 2010-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | 198 (12) | 418 (4) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 160 + 45 | 160 | 45 |
| Bodů (Čtyřhra) | 99 + 30 | 99 | 30 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 334 | 259 | 75 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 22 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 45 b.
Ziskané body: 22 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 8 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 11 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 8 b.