Narozen
2001
Platnost registrace do
15.08.2027
Klub
TC Dvůr Králové, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TC Dvůr Králové, z.s. | - | - | - | 2861 (4) |
| 2026-Z | TC Dvůr Králové, z.s. | - | - | - | 2816 (4) |
| 2025-L | TC Dvůr Králové, z.s. | - | - | - | 1189 (6) |
| 2023-Z | TC Dvůr Králové, z.s. | - | - | - | 756 (3) |
| 2020-Z | TC Dvůr Králové, z.s. | - | - | 361 (1) | 433 (6) |
| 2019-Z | TC Dvůr Králové, z.s. | - | - | 270 (9) | 536 (4) |
| 2018-Z | TC Dvůr Králové, z.s. | - | - | 215 (12) | 759 (3) |
| 2017-Z | TC Dvůr Králové, z.s. | - | - | 354 (6) | - |
| 2016-Z | Tennis club Dvůr Králové | - | 224 (1) | 540 (4) | - |
| 2015-Z | Tennis club Dvůr Králové | - | 226 (12) | - | - |
| 2014-Z | Tennis club Dvůr Králové | 107 (1) | 518 (4) | - | - |
| 2013-Z | Tennis club Dvůr Králové | 201 (15) | 859 (3) | - | - |
| 2012-Z | Tennis club Dvůr Králové | 379 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 9 + 0 | 9 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 1 + 0 | 1 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 10 | 10 | 0 |
Ziskané body: 9 b.