Narozen
2000
Platnost registrace do
22.11.2019
Klub
TK Slavia Plzeň
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | 362 (1) | - |
| 2018-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | 186 (12) | - |
| 2017-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | 283 (9) | - |
| 2016-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | 234 (9) | - |
| 2015-Z | TK Slavia Plzeň | - | 64 (1) | 843 (3) | - |
| 2014-Z | TK Slavia Plzeň | - | 111 (20) | - | - |
| 2013-Z | TK Slavia Plzeň | 24 (1) | 303 (9) | - | - |
| 2012-Z | TK Slavia Plzeň | 65 (35) | 668 (4) | - | - |
| 2011-Z | TK Slavia Plzeň | 192 (15) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 663 + 36 | 663 | 36 |
| Bodů (Čtyřhra) | 302 + 38 | 302 | 38 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 1039 | 965 | 74 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 105 b.
Ziskané body: 95 b.
Ziskané body: 70 b.
Ziskané body: 83 b.
Ziskané body: 50 b.
Ziskané body: 90 b.
Ziskané body: 90 b.
Ziskané body: 80 b.
Ziskané body: 0 b.