Narozen
2002
Platnost registrace do
13.04.2027
Klub
SK Tenis Tišnov
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 105 (15) |
| 2026-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 103 (15) |
| 2025-L | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 195 (12) |
| 2025-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 198 (9) |
| 2024-L | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 191 (12) |
| 2024-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 235 (9) |
| 2023-L | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 382 (6) |
| 2023-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 217 (9) |
| 2022-L | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 85 (15) |
| 2022-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | - | 71 (15) |
| 2021-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | 206 (1) | 181 (9) |
| 2020-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | 165 (12) | 311 (6) |
| 2019-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | 38 (30) | 356 (6) |
| 2018-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | 130 (15) | 366 (6) |
| 2017-Z | SK Tenis Tišnov | - | 18 (1) | 245 (9) | 494 (4) |
| 2016-Z | SKT Tišnov | - | 43 (35) | 455 (6) | - |
| 2015-Z | TK AGROFERT Prostějov | 7 (1) | 161 (12) | 728 (4) | - |
| 2014-Z | SKT Tišnov | 36 (45) | 268 (9) | - | - |
| 2013-Z | SKT Tišnov | 83 (30) | 794 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 25 + 0 | 25 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 13 + 0 | 13 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 38 | 38 | 0 |
Ziskané body: 25 b.