Narozen
1999
Platnost registrace do
07.03.2023
Klub
TENIS SLOVÁCKO z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-L | TENIS SLOVÁCKO z.s. | - | - | - | 178 (9) |
| 2022-Z | TENIS SLOVÁCKO z.s. | - | - | - | 142 (9) |
| 2021-Z | VSK VŠB-TU Ostrava | - | - | - | 441 (4) |
| 2020-Z | VSK VŠB-TU Ostrava | - | - | - | 45 (25) |
| 2019-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | - | - | - | 55 (20) |
| 2018-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | - | - | 112 (1) | 58 (20) |
| 2017-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | - | - | 65 (15) | 100 (15) |
| 2016-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | - | - | 6 (45) | 111 (15) |
| 2015-Z | TK SK Zlín | - | - | 9 (45) | 95 (15) |
| 2014-Z | TK SK Zlín | - | 6 (1) | 39 (20) | 718 (3) |
| 2013-Z | TK SK Zlín | - | 14 (35) | 88 (12) | 551 (4) |
| 2012-Z | TK SK Zlín | 5 (1) | 63 (20) | 288 (6) | - |
| 2011-Z | TK Uherské Hradiště | 65 (25) | 229 (6) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 140 + 78 | 140 | 78 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 58 | 0 | 58 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 276 | 140 | 136 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 45 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 140 b.
Ziskané body: 0 b.