Narozen
2004
Platnost registrace do
16.04.2023
Klub
TCG Karlovy Vary
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Z | TCG Karlovy Vary | - | - | 875 (3) | - |
| 2020-Z | TCG Karlovy Vary | - | - | 375 (6) | 477 (4) |
| 2019-Z | I.ČLTK Praha | - | 18 (1) | 275 (9) | - |
| 2018-Z | I.ČLTK Praha | - | 47 (30) | 754 (4) | - |
| 2017-Z | I.ČLTK Praha | 12 (1) | 293 (9) | - | - |
| 2016-Z | I.ČLTK Praha | 40 (45) | 423 (6) | - | - |
| 2015-Z | I.ČLTK Praha | 105 (25) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 295 + 27 | 295 | 27 |
| Bodů (Čtyřhra) | 227 + 21 | 227 | 21 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 570 | 522 | 48 |
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 40 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 34 b.
Ziskané body: 28 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 40 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 18 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 18 b.
Ziskané body: 13 b.