Narozen
2000
Platnost registrace do
17.12.2019
Klub
TC Dvůr Králové, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-Z | TC Dvůr Králové, z.s. | - | - | 859 (3) | - |
| 2016-Z | Tennis club Dvůr Králové | - | - | 828 (3) | - |
| 2015-Z | Tennis club Dvůr Králové | - | 615 (1) | - | - |
| 2014-Z | Tennis club Dvůr Králové | - | 737 (4) | - | - |
| 2013-Z | Tennis club Dvůr Králové | 929 (1) | 859 (3) | - | - |
| 2012-Z | Tennis club Dvůr Králové | 1678 (3) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 3 | 0 | 3 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 5 | 0 | 5 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 8 | 0 | 8 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.