Narozen
2001
Platnost registrace do
08.04.2027
Klub
LTC Sušice
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | LTC Sušice | - | - | - | 459 (6) |
| 2026-Z | LTC Sušice | - | - | - | 573 (6) |
| 2025-L | LTC Sušice | - | - | - | 2707 (4) |
| 2020-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | 696 (1) | - |
| 2019-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | 303 (9) | - |
| 2018-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | 245 (9) | - |
| 2017-Z | LTK Klatovy | - | - | 253 (9) | - |
| 2016-Z | LTK Klatovy | - | 110 (1) | 477 (6) | - |
| 2015-Z | LTK Klatovy | - | 257 (9) | - | - |
| 2014-Z | LTC Sušice | 174 (1) | - | - | - |
| 2013-Z | LTC Sušice | 350 (12) | - | - | - |
| 2012-Z | LTC Sušice | 640 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 10 + 0 | 10 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 7 + 0 | 7 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 17 | 17 | 0 |
Ziskané body: 10 b.