Narozen
2004
Platnost registrace do
12.04.2024
Klub
Tenis Nový Jičín,z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-L | Tenis Nový Jičín,z.s. | - | - | 953 (1) | - |
| 2023-Z | Tenis Nový Jičín,z.s. | - | - | 850 (1) | - |
| 2019-Z | TO TJ Nový Jičín | - | 1006 (1) | - | - |
| 2017-Z | TO TJ Nový Jičín | 434 (1) | - | - | - |
| 2015-Z | TO TJ Nový Jičín | 581 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 4 | 0 | 4 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 4 | 0 | 4 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 8 | 0 | 8 |
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 0 b.