Narozen
2004
Platnost registrace do
11.03.2027
Klub
SKT Frýdlant n.O.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Z | Beskydský tenisový klub | - | - | 640 (3) | - |
| 2020-Z | Beskydský tenisový klub | - | - | 716 (3) | - |
| 2019-Z | Beskydský tenisový klub | - | 280 (1) | 443 (4) | - |
| 2018-Z | Beskydský tenisový klub | - | 142 (12) | - | - |
| 2017-Z | Beskydský tenisový klub | 119 (1) | 205 (9) | - | - |
| 2016-Z | Beskydský tenisový klub | 161 (12) | 449 (4) | - | - |
| 2015-Z | TK TENNISPOINT FM | 417 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 3 | 0 | 3 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 3 | 0 | 3 |
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.