Narozen
1999
Platnost registrace do
15.12.2027
Klub
TENIS Klánovice
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TENIS Klánovice | - | - | - | 767 (6) |
| 2026-Z | TENIS Klánovice | - | - | - | 674 (6) |
| 2025-L | TENIS Klánovice | - | - | - | 728 (6) |
| 2025-Z | TENIS Klánovice | - | - | - | 793 (3) |
| 2024-L | TENIS Klánovice | - | - | - | 641 (3) |
| 2024-Z | TENIS Klánovice | - | - | - | 677 (3) |
| 2023-L | TENIS Klánovice | - | - | - | 505 (4) |
| 2023-Z | TENIS Klánovice | - | - | - | 438 (4) |
| 2022-L | TENIS Klánovice | - | - | - | 451 (4) |
| 2022-Z | TENIS Klánovice | - | - | - | 464 (3) |
| 2020-Z | TENIS Klánovice | - | - | - | 962 (3) |
| 2019-Z | TENIS Klánovice | - | - | - | 468 (4) |
| 2018-Z | TENIS Klánovice | - | - | 463 (1) | 310 (6) |
| 2017-Z | TENIS Klánovice | - | - | 384 (4) | - |
| 2016-Z | TENIS Klánovice | - | - | 427 (4) | - |
| 2014-Z | TENIS Klánovice | - | 517 (1) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 2 | 0 | 2 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 2 | 0 | 2 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 4 | 0 | 4 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.