Narozen
2006
Platnost registrace do
29.03.2027
Klub
TK Lokomotiva Plzeň z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | - | 52 (25) |
| 2026-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | - | 65 (20) |
| 2025-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | 280 (1) | 86 (20) |
| 2025-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | 141 (1) | 109 (15) |
| 2024-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | 111 (15) | 402 (6) |
| 2024-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | 148 (15) | 439 (4) |
| 2023-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | 190 (12) | 769 (3) |
| 2023-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | 198 (12) | 756 (3) |
| 2022-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | 256 (9) | - |
| 2022-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | - | 266 (6) | - |
| 2021-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | 262 (1) | 532 (4) | - |
| 2020-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | - | 224 (12) | 852 (3) | - |
| 2019-Z | Lokomotiva Plzeň | 308 (1) | 508 (6) | - | - |
| 2018-Z | Lokomotiva Plzeň | 216 (15) | 954 (3) | - | - |
| 2017-Z | Lokomotiva Plzeň | 484 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 308 + 34 | 308 | 34 |
| Bodů (Čtyřhra) | 93 + 36 | 93 | 36 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 471 | 401 | 70 |
Ziskané body: 80 b.
Ziskané body: 80 b.
Ziskané body: 55 b.
Ziskané body: 55 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 38 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 15 b.