Narozen
2005
Platnost registrace do
11.12.2026
Klub
ITS Tennis Club, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | ITS Tennis Club, z.s. | - | - | - | 2125 (3) |
| 2026-Z | ITS Tennis Club, z.s. | - | - | - | 2123 (3) |
| 2025-L | ITS Tennis Club, z.s. | - | - | - | 1945 (3) |
| 2021-Z | ITS Tennis Club, z.s. | - | - | 40 (20) | 539 (3) |
| 2020-Z | ITS Tennis Club, z.s. | - | 34 (1) | 100 (12) | 652 (4) |
| 2019-Z | ITS Tennis Club, z.s. | - | 31 (35) | 266 (6) | - |
| 2018-Z | ITS Tennis centre s.r.o. | 19 (1) | 100 (15) | - | - |
| 2017-Z | ITS Tennis centre s.r.o. | 41 (35) | 396 (4) | - | - |
| 2016-Z | ITS Tennis centre s.r.o. | 110 (15) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 19 + 4 | 19 | 4 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 3 | 0 | 3 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 26 | 19 | 7 |
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 19 b.