Narozen
2005
Platnost registrace do
14.04.2023
Klub
Rožnovský tenisový klub
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Z | Rožnovský tenisový klub | - | - | 844 (3) | - |
| 2020-Z | Rožnovský tenisový klub | - | 560 (1) | - | - |
| 2019-Z | TJ TO Gumárny Zubří | - | 467 (6) | - | - |
| 2018-Z | TC Kopřivnice | 364 (1) | - | - | - |
| 2017-Z | TC Kopřivnice | 465 (9) | - | - | - |
| 2016-Z | Rožnovský tenisový klub | 512 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 20 + 7 | 20 | 7 |
| Bodů (Čtyřhra) | 7 + 16 | 7 | 16 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 50 | 27 | 23 |
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 10 b.