Narozen
2006
Platnost registrace do
18.04.2027
Klub
TK Hlinsko
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Hlinsko | - | - | - | 1712 (6) |
| 2026-Z | TK Hlinsko | - | - | - | 1700 (4) |
| 2025-L | TK Hlinsko | - | - | 1516 (1) | - |
| 2024-L | TK Pernštýn 1897 Pardubice | - | - | 925 (3) | - |
| 2024-Z | TK Pernštýn 1897 Pardubice | - | - | 966 (3) | - |
| 2023-L | TK Pernštýn 1897 Pardubic | - | - | 927 (3) | - |
| 2023-Z | TK Pernštýn 1897 Pardubic | - | - | 824 (3) | - |
| 2021-Z | TK Hlinsko | - | 124 (1) | - | - |
| 2020-Z | TK Hlinsko | - | 244 (12) | - | - |
| 2019-Z | TK Hlinsko | 244 (1) | 367 (6) | - | - |
| 2018-Z | TK Hlinsko | 333 (12) | - | - | - |
| 2017-Z | TK Hlinsko | 379 (12) | 997 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 12 | 0 | 12 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 12 | 0 | 12 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 24 | 0 | 24 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.