Narozen
2006
Platnost registrace do
10.11.2026
Klub
Tenisový klub Benátky nad Jizerou
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Tenisový klub Benátky nad Jizerou | - | - | - | 186 (12) |
| 2026-Z | Tenisový klub Benátky nad Jizerou | - | - | - | 188 (12) |
| 2025-L | Tenisový klub Benátky nad Jizerou | - | - | 370 (1) | 234 (9) |
| 2025-Z | Tenisový klub Benátky nad Jizerou | - | - | 197 (1) | 258 (9) |
| 2024-L | Tenisový klub Benátky nad Jizerou | - | - | 137 (12) | 520 (4) |
| 2024-Z | Tenisový klub Benátky nad Jizerou | - | - | 140 (15) | 655 (4) |
| 2023-L | Tenisový klub Benátky nad | - | - | 123 (15) | 572 (4) |
| 2023-Z | Tenisový klub Benátky nad | - | - | 114 (15) | 566 (4) |
| 2022-L | Tenisový klub Benátky nad | - | - | 142 (12) | - |
| 2022-Z | Tenisový klub Benátky nad | - | - | 155 (12) | - |
| 2021-Z | Tenisový klub Benátky nad | - | 315 (1) | 271 (9) | - |
| 2020-Z | Tenisový klub Benátky nad | - | 112 (20) | 675 (4) | - |
| 2019-Z | Tenisový klub Benátky nad | 75 (1) | 178 (15) | - | - |
| 2018-Z | Tenisový klub Benátky nad | 103 (25) | 775 (4) | - | - |
| 2017-Z | Tenisový klub Benátky nad | 279 (15) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 95 + 12 | 95 | 12 |
| Bodů (Čtyřhra) | 70 + 18 | 70 | 18 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 195 | 165 | 30 |
Ziskané body: 33 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 17 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 12 b.