Narozen
2008
Platnost registrace do
05.11.2023
Klub
TENIS-CENTRUM DTJ HK
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | 318 (4) | - | - |
| 2022-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | 234 (6) | - | - |
| 2021-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 225 (1) | 179 (9) | - | - |
| 2020-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 84 (20) | 516 (4) | - | - |
| 2019-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 219 (12) | 767 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 260 + 43 | 260 | 43 |
| Bodů (Čtyřhra) | 162 + 36 | 162 | 36 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 501 | 422 | 79 |
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 7 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 12 b.