Narozen
2008
Platnost registrace do
08.11.2026
Klub
TC Brno.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TC Brno. | - | - | 98 (20) | 242 (9) |
| 2026-Z | TC Brno. | - | - | 90 (20) | 317 (6) |
| 2025-L | TC Brno. | - | - | 138 (15) | 340 (6) |
| 2025-Z | TC Brno. | - | - | 122 (15) | 715 (3) |
| 2024-L | TC Brno. | - | - | 255 (9) | 689 (4) |
| 2024-Z | TC Brno. | - | - | 560 (4) | 655 (4) |
| 2023-L | TC Brno. | - | 104 (1) | 506 (4) | - |
| 2023-Z | TC Brno. | - | 51 (1) | 434 (6) | - |
| 2022-L | TC Brno. | - | 58 (20) | 556 (4) | - |
| 2022-Z | TC Brno. | - | 152 (12) | - | - |
| 2021-Z | TC Brno. | 434 (1) | 454 (4) | - | - |
| 2020-Z | TC Brno. | 261 (15) | 588 (4) | - | - |
| 2019-Z | TC Brno. | 347 (12) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 22 + 0 | 22 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 22 + 0 | 22 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 44 | 44 | 0 |
Ziskané body: 22 b.