Narozen
2000
Platnost registrace do
28.02.2027
Klub
Tenisový klub Ledeč nad Sázavou
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-L | Tenisový klub Ledeč nad Sázavou | - | - | - | 3329 (3) |
| 2019-Z | Tenisový klub Ledeč nad S | - | - | 660 (1) | - |
| 2018-Z | Tenisový klub Ledeč nad S | - | - | 727 (4) | - |
| 2017-Z | Tenisový klub Ledeč nad S | - | - | 807 (4) | - |
| 2015-Z | TK Ledeč n.Sázavou | - | 646 (1) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 0 | 0 | 0 |
Ziskané body: 0 b.