Narozen
2008
Platnost registrace do
01.12.2027
Klub
Tenisový klub Eden HK
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Tenisový klub Eden HK | - | - | 72 (25) | 201 (9) |
| 2026-Z | Tenisový klub Eden HK | - | - | 91 (20) | 230 (9) |
| 2025-L | Tenisový klub Eden HK | - | - | 153 (15) | 237 (9) |
| 2025-Z | Tenisový klub Eden HK | - | - | 164 (12) | 530 (4) |
| 2024-L | Tenisový klub Eden HK | - | - | 209 (9) | - |
| 2024-Z | Tenisový klub Eden HK | - | - | 246 (9) | - |
| 2023-L | Tenisový klub Eden HK | - | 99 (1) | 333 (6) | - |
| 2023-Z | TK Hlinsko | - | 77 (1) | 404 (6) | - |
| 2022-L | TK Hlinsko | - | 107 (12) | 491 (4) | - |
| 2022-Z | TK Hlinsko | - | 109 (12) | 654 (3) | - |
| 2021-Z | TK Hlinsko | 306 (1) | 188 (12) | - | - |
| 2020-Z | TK Hlinsko | 246 (15) | 862 (3) | - | - |
| 2019-Z | TK Hlinsko | 612 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 57 + 12 | 57 | 12 |
| Bodů (Čtyřhra) | 17 + 21 | 17 | 21 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 107 | 74 | 33 |
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 17 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.