Narozen
2006
Platnost registrace do
03.02.2027
Klub
Pliskova Tennis Academy-Říčany
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | - | - | 307 (6) |
| 2026-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | - | - | 419 (6) |
| 2025-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | - | 347 (1) | 498 (6) |
| 2025-Z | LTC Mladá Boleslav z.s. | - | - | 345 (1) | 358 (6) |
| 2024-L | LTC Mladá Boleslav z.s. | - | - | 414 (4) | 214 (9) |
| 2024-Z | LTC Mladá Boleslav z.s. | - | - | 316 (6) | 233 (9) |
| 2023-L | LTC Mladá Boleslav z.s. | - | - | 240 (6) | 141 (12) |
| 2023-Z | LTC Mladá Boleslav z.s. | - | - | 224 (6) | 139 (12) |
| 2022-L | LTC Mladá Boleslav z.s. | - | - | 222 (6) | 258 (6) |
| 2022-Z | LTC Mladá Boleslav z.s. | - | - | 227 (6) | 204 (6) |
| 2021-Z | LTC Mladá Boleslav z.s. | - | 73 (1) | 188 (9) | - |
| 2020-Z | LTC Mladá Boleslav o.s. | - | 102 (15) | 491 (4) | - |
| 2019-Z | LTC Mladá Boleslav o.s. | 272 (1) | 233 (9) | - | - |
| 2018-Z | LTC Mladá Boleslav o.s. | 135 (15) | 584 (3) | - | - |
| 2017-Z | LTC Mladá Boleslav o.s. | 381 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 4 + 0 | 4 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 1 + 0 | 1 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 5 | 5 | 0 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.