Narozen
2007
Platnost registrace do
19.04.2028
Klub
SK Tenis Kladno
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | SK Tenis Kladno | - | - | 945 (1) | 1293 (4) |
| 2026-Z | SK Tenis Kladno | - | - | 894 (1) | 1297 (4) |
| 2025-L | SK Tenis Kladno | - | - | 840 (4) | 1677 (3) |
| 2021-Z | SK Tenis Kladno | - | 692 (3) | - | - |
| 2020-Z | SK Tenis Kladno | 811 (1) | - | - | - |
| 2019-Z | SK Tenis Kladno | 742 (4) | - | - | - |
| 2018-Z | SK Tenis Kladno | 852 (4) | - | - | - |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.