Narozen
2006
Platnost registrace do
08.12.2026
Klub
TENIS-CENTRUM DTJ HK
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | - | 58 (25) |
| 2026-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | - | 56 (25) |
| 2025-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 328 (1) | 57 (25) |
| 2025-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 188 (1) | 58 (20) |
| 2024-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 62 (15) | 51 (20) |
| 2024-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 60 (20) | 55 (20) |
| 2023-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 55 (20) | 81 (15) |
| 2023-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 48 (20) | 84 (15) |
| 2022-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 56 (15) | 128 (9) |
| 2022-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 52 (15) | 160 (9) |
| 2021-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | 57 (1) | 87 (15) | 469 (4) |
| 2020-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | 49 (25) | 204 (9) | 962 (3) |
| 2019-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 65 (1) | 107 (15) | 461 (4) | - |
| 2018-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 78 (25) | 372 (4) | - | - |
| 2017-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 211 (12) | 715 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 180 + 0 | 180 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 53 + 16 | 53 | 16 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 249 | 233 | 16 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 47 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 25 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 47 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 80 b.
Ziskané body: 25 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.