Narozen
2004
Platnost registrace do
09.04.2022
Klub
TJ Solidarita Praha 10
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-L | TJ Solidarita Praha 10 | - | - | 912 (3) | - |
| 2022-Z | TJ Solidarita Praha 10 | - | - | 784 (3) | - |
| 2021-Z | TJ Solidarita Praha 10 | - | - | 409 (6) | - |
| 2020-Z | TO Bohemians Praha | - | - | 1009 (3) | - |
| 2017-Z | TO Bohemians Praha | 1045 (1) | - | - | - |
| 2016-Z | TO Bohemians Praha | 1488 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 5 | 0 | 5 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 1 | 0 | 1 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 6 | 0 | 6 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.