Narozen
2009
Platnost registrace do
30.09.2027
Klub
Tenisový klub Červený Kostelec, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Tenisový klub Červený Kostelec, z.s. | - | - | 617 (6) | 1482 (4) |
| 2026-Z | TJ Červený Kostelec | - | - | 536 (6) | 1480 (4) |
| 2025-L | TJ Červený Kostelec | - | - | 664 (6) | 1677 (3) |
| 2025-Z | TJ Červený Kostelec | - | - | 658 (3) | - |
| 2024-L | TJ Červený Kostelec | - | 484 (1) | 634 (3) | - |
| 2024-Z | TJ Červený Kostelec | - | 462 (1) | - | - |
| 2023-L | TJ Červený Kostelec | - | 507 (4) | - | - |
| 2023-Z | TJ Červený Kostelec | - | 460 (4) | - | - |
| 2022-L | TJ Červený Kostelec | 538 (1) | 717 (3) | - | - |
| 2022-Z | Tenisový klub SPORT,o.s. | 425 (1) | - | - | - |
| 2021-Z | Tenisový klub SPORT,o.s. | 615 (4) | - | - | - |
| 2020-Z | Tenisový klub SPORT,o.s. | 759 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 1 + 0 | 1 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 5 + 0 | 5 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 6 | 6 | 0 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 5 b.