Narozen
2008
Platnost registrace do
17.02.2027
Klub
SKT Frýdlant n.O.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | SKT Frýdlant n.O. | - | - | 171 (12) | 967 (6) |
| 2026-Z | SKT Frýdlant n.O. | - | - | 253 (12) | 999 (6) |
| 2025-L | SKT Frýdlant n.O. | - | - | 496 (6) | 1561 (6) |
| 2025-Z | TK Na Dolině o.s. | - | - | 712 (4) | - |
| 2024-L | TK Na Dolině o.s. | - | - | 818 (3) | - |
| 2024-Z | TK Na Dolině o.s. | - | - | 858 (3) | - |
| 2023-L | TK Na Dolině o.s. | - | 784 (1) | - | - |
| 2023-Z | TK Na Dolině o.s. | - | 675 (1) | - | - |
| 2021-Z | TK Na Dolině o.s. | 544 (1) | - | - | - |
| 2020-Z | TK Na Dolině o.s. | 1007 (6) | 956 (3) | - | - |
| 2019-Z | TK Na Dolině o.s. | 834 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 1 | 0 | 1 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 9 | 0 | 9 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 10 | 0 | 10 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 5 b.