Narozen
2008
Platnost registrace do
10.01.2027
Klub
TK Škoda Plzeň z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Škoda Plzeň z.s. | - | - | 171 (12) | 711 (6) |
| 2026-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | - | - | 132 (15) | 675 (6) |
| 2025-L | TK Škoda Plzeň z.s. | - | - | 131 (15) | 727 (6) |
| 2025-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | - | - | 156 (12) | 839 (3) |
| 2024-L | TK Škoda Plzeň z.s. | - | - | 274 (9) | - |
| 2024-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | - | - | 331 (9) | - |
| 2023-L | TK Škoda Plzeň z.s. | - | 371 (1) | 451 (6) | - |
| 2023-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | - | 301 (1) | 699 (4) | - |
| 2022-L | TK Škoda Plzeň z.s. | - | 383 (4) | - | - |
| 2022-Z | Dioss Nýřany | - | 333 (4) | - | - |
| 2021-Z | Dioss Nýřany | 304 (1) | 476 (4) | - | - |
| 2020-Z | Dioss Nýřany | 624 (9) | - | - | - |
| 2019-Z | Lokomotiva Plzeň | 1846 (3) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 46 + 0 | 46 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 27 + 0 | 27 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 73 | 73 | 0 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 17 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 27 b.