Narozen
2008
Platnost registrace do
01.11.2026
Klub
I.ČLTK Praha
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | I.ČLTK Praha | - | - | 10 (45) | 290 (9) |
| 2026-Z | LTC Houštka | - | - | 14 (45) | 426 (6) |
| 2025-L | LTC Houštka | - | - | 22 (35) | 265 (9) |
| 2025-Z | TK Pernštýn 1897 Pardubice | - | - | 35 (25) | 391 (6) |
| 2024-L | TK Pernštýn 1897 Pardubice | - | - | 71 (15) | 486 (4) |
| 2024-Z | TK Pernštýn 1897 Pardubice | - | - | 93 (15) | 483 (4) |
| 2023-L | TK Pernštýn 1897 Pardubic | - | 98 (1) | 170 (9) | - |
| 2023-Z | TK Pernštýn 1897 Pardubic | - | 48 (1) | 194 (9) | - |
| 2022-L | TK Pernštýn 1897 Pardubic | - | 45 (20) | 328 (4) | - |
| 2022-Z | Pliskova Tennis Academy, | - | 43 (20) | - | - |
| 2021-Z | TK Olymp Praha | 48 (1) | 279 (6) | - | - |
| 2020-Z | TK Olymp Praha | 83 (25) | - | - | - |
| 2019-Z | TK Olymp Praha | 203 (12) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 203 + 0 | 203 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 78 + 0 | 78 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 281 | 281 | 0 |
Ziskané body: 78 b.
Ziskané body: 47 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 78 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 78 b.