Narozen
2010
Platnost registrace do
30.09.2028
Klub
TK Česká Třebová, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Česká Třebová, z.s. | - | - | 334 (6) | 713 (6) |
| 2026-Z | TK Česká Třebová, z.s. | - | - | 178 (12) | 372 (6) |
| 2025-L | TK Česká Třebová, z.s. | - | 384 (1) | 172 (12) | 475 (6) |
| 2025-Z | TK Česká Třebová, z.s. | - | 199 (1) | 211 (9) | - |
| 2024-L | TK Česká Třebová, z.s. | - | 85 (15) | 287 (6) | - |
| 2024-Z | TK Česká Třebová, z.s. | - | 73 (20) | 394 (4) | - |
| 2023-L | TK Česká Třebová, z.s. | 184 (1) | 104 (15) | 466 (4) | - |
| 2023-Z | TK Česká Třebová, z.s. | 72 (1) | 114 (15) | 476 (4) | - |
| 2022-L | TK Česká Třebová, z.s. | 71 (20) | 179 (9) | - | - |
| 2022-Z | TK Česká Třebová, z.s. | 76 (20) | 304 (4) | - | - |
| 2021-Z | TK Česká Třebová, z.s. | 144 (15) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 18 | 0 | 18 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 18 | 0 | 18 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 11 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.