Narozen
2008
Platnost registrace do
01.12.2029
Klub
LTC Houštka
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | LTC Houštka | - | - | 237 (9) | 107 (15) |
| 2026-Z | LTC Houštka | - | - | 187 (12) | 107 (15) |
| 2025-L | LTC Houštka | - | - | 147 (12) | 158 (12) |
| 2025-Z | LTC Houštka | - | - | 78 (15) | 169 (12) |
| 2024-L | LTC Houštka | - | - | 39 (20) | 160 (12) |
| 2024-Z | LTC Houštka | - | - | 61 (20) | 275 (6) |
| 2023-L | LTC Houštka | - | 57 (1) | 129 (12) | 763 (3) |
| 2023-Z | TK Sokol Horní Počernice, | - | 51 (1) | 200 (9) | 738 (3) |
| 2022-L | TK Sokol Horní Počernice, | - | 84 (15) | 267 (6) | - |
| 2022-Z | TK Sokol Horní Počernice, | - | 112 (12) | 379 (4) | - |
| 2021-Z | TK Sokol Horní Počernice, | 139 (1) | 200 (9) | - | - |
| 2020-Z | TO Sokol Nehvizdy | 141 (15) | 780 (3) | - | - |
| 2019-Z | TJ Jiskra Zruč n.Sáz. | 301 (9) | 529 (4) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 12 + 12 | 12 | 12 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 17 | 0 | 17 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 41 | 12 | 29 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 12 b.