Narozen
2009
Platnost registrace do
13.04.2027
Klub
SK Tenis Tišnov
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | SK Tenis Tišnov | - | - | 1335 (4) | - |
| 2026-Z | SK Tenis Tišnov | - | - | 1321 (4) | - |
| 2025-L | SK Tenis Tišnov | - | - | 1144 (4) | - |
| 2024-L | SK Tenis Tišnov | - | 522 (1) | - | - |
| 2024-Z | SK Tenis Tišnov | - | 501 (1) | - | - |
| 2023-L | SK Tenis Tišnov | - | 515 (4) | - | - |
| 2023-Z | SK Tenis Tišnov | - | 467 (4) | - | - |
| 2022-L | SK Tenis Tišnov | 479 (1) | - | - | - |
| 2022-Z | SK Tenis Tišnov | 392 (1) | - | - | - |
| 2021-Z | SK Tenis Tišnov | 940 (4) | - | - | - |
| 2020-Z | SK Tenis Tišnov | 1503 (4) | - | - | - |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.