Narozen
2009
Platnost registrace do
07.11.2026
Klub
LTK Liberec
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | LTK Liberec | - | - | 86 (20) | 574 (6) |
| 2026-Z | LTK Liberec | - | - | 87 (20) | 702 (6) |
| 2025-L | LTK Liberec | - | - | 111 (15) | 1096 (6) |
| 2025-Z | LTK Liberec | - | - | 139 (15) | - |
| 2024-L | LTK Liberec | - | 64 (1) | 194 (12) | - |
| 2024-Z | LTK Liberec | - | 45 (1) | 222 (12) | - |
| 2023-L | LTK Liberec | - | 80 (20) | 759 (4) | - |
| 2023-Z | LTK Liberec | - | 87 (20) | - | - |
| 2022-L | LTK Liberec | 51 (1) | 143 (12) | - | - |
| 2022-Z | LTK Liberec | 30 (1) | 231 (9) | - | - |
| 2021-Z | LTK Liberec | 82 (25) | - | - | - |
| 2020-Z | LTK Liberec | 332 (12) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 38 | 0 | 38 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 6 | 0 | 6 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 44 | 0 | 44 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.