Narozen
2011
Platnost registrace do
19.11.2026
Klub
LTC Vysoké Mýto
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | LTC Vysoké Mýto | - | 329 (1) | 546 (6) | 3110 (4) |
| 2026-Z | LTC Vysoké Mýto | - | 258 (1) | 698 (6) | - |
| 2025-L | LTC Vysoké Mýto | - | 408 (9) | 1318 (4) | - |
| 2025-Z | LTC Vysoké Mýto | - | 316 (6) | - | - |
| 2024-L | LTC Vysoké Mýto | 324 (1) | 440 (4) | - | - |
| 2024-Z | LTC Vysoké Mýto | 240 (1) | 813 (3) | - | - |
| 2023-L | LTC Vysoké Mýto | 411 (9) | - | - | - |
| 2023-Z | LTC Vysoké Mýto | 614 (6) | - | - | - |
| 2022-L | LTC Vysoké Mýto | 674 (4) | - | - | - |
| 2022-Z | LTC Vysoké Mýto | 676 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 4 + 0 | 4 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 13 + 0 | 13 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 17 | 17 | 0 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.