Narozen
2001
Platnost registrace do
30.09.2021
Klub
Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-L | LTC Modřany 2005 | - | - | - | 483 (4) |
| 2022-Z | LTC Modřany 2005 | - | - | - | 377 (4) |
| 2021-Z | LTC Modřany 2005 | - | - | - | 73 (15) |
| 2020-Z | TK Brno Bosonohy,z.s. | - | - | 503 (1) | 92 (15) |
| 2019-Z | TK Brno Bosonohy,z.s. | - | - | 291 (9) | 122 (15) |
| 2018-Z | TJ Solidarita Praha 10 | - | - | 117 (15) | 203 (9) |
| 2017-Z | KAPITOL Tenis | - | - | 255 (9) | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 47 | 0 | 47 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 111 | 0 | 111 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 158 | 0 | 158 |
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 23 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 18 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 18 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 9 b.