Podestát Tadeáš

Porovnat hráče v H2H

Narozen
2011

Platnost registrace do
07.01.2027

Klub
LTC Domažlice

Sezóna Klub Ml. žactvo St. žactvo Dorost Dospělí
2026-L LTC Domažlice - 234 (1) 393 (6) -
2026-Z LTC Domažlice - 142 (1) 369 (9) 4274 (3)
2025-L LTC Domažlice - 175 (15) 543 (6) 1443 (6)
2025-Z LTC Domažlice - 194 (9) 432 (6) -
2024-L LTC Domažlice 183 (1) 192 (9) 497 (4) -
2024-Z LTC Domažlice 111 (1) 174 (12) 700 (4) -
2023-L LTC Domažlice 122 (15) 306 (6) 927 (3) -
2023-Z LTC Domažlice 100 (20) 349 (6) 686 (4) -
2022-L LTC Domažlice 152 (15) 381 (4) 648 (3) -
2022-Z LTC Domažlice 202 (12) 402 (4) - -

2026-L
Žebříček -
Bilance dvouhra 0-0
Bilance čtyřhra 1-1
Dospělí best 1443 2025
Dorost best 369 2026
Starší žáci best 142 2026
Mladší žáci best 100 2023
Jednotlivci + družstva Jednotlivci Družstva
Bodů (Dvouhra) 0 + 0 0 0
Bodů (Čtyřhra) 0 + 1 0 1
Bodů (Dvouhra + čtyřhra) 1 0 1
2. 5. 2026 Družstva
Čtyřhra

Ziskané body: 0 b.