Narozen
2008
Platnost registrace do
20.04.2026
Klub
Tenisový klub Sokol Lipník n.B.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Tenisový klub Sokol Lipník n.B. | - | - | 1197 (3) | - |
| 2026-Z | Tenisový klub Sokol Lipník n.B. | - | - | 1140 (3) | - |
| 2025-L | Tenisový klub Sokol Lipník n.B. | - | - | 800 (4) | - |
| 2024-L | Tenisový klub Sokol Lipník n.B. | - | - | 713 (3) | - |
| 2024-Z | Tenisový klub Sokol Lipník n.B. | - | - | 736 (3) | - |
| 2023-L | Tenisový klub Sokol Lipní | - | - | - | 554 (4) |
| 2023-Z | Tenisový klub Sokol Lipní | - | - | - | 523 (4) |
| 2022-L | Tenisový klub Sokol Lipní | - | 591 (3) | - | - |
| 2022-Z | Tenisový klub Sokol Lipní | - | 479 (3) | - | - |
| 2021-Z | Tenisový klub Sokol Lipní | 480 (1) | - | - | - |
| 2020-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 655 (4) | - | - | - |
| 2019-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 1107 (3) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 4 | 0 | 4 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 4 | 0 | 4 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.