Narozen
2008
Platnost registrace do
20.04.2027
Klub
VSK VŠB-TU Ostrava
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | VSK VŠB-TU Ostrava | - | - | - | 1713 (3) |
| 2026-Z | TO VOKD Ostrava-Poruba | - | - | - | 1711 (3) |
| 2025-L | TO VOKD Ostrava-Poruba | - | - | 1154 (3) | 1524 (4) |
| 2021-Z | TO VOKD Ostrava-Poruba | 760 (1) | - | - | - |
| 2020-Z | TO VOKD Ostrava-Poruba | 795 (4) | - | - | - |
| 2019-Z | TO VOKD Ostrava-Poruba | 1004 (3) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 0 | 0 | 0 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.