Narozen
2005
Platnost registrace do
30.09.2026
Klub
LTC VITON České Budějovice,z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | - | - | - | 2038 (4) |
| 2026-Z | LTC VITON České Budějovice,z.s. | - | - | - | 2023 (4) |
| 2025-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | - | - | - | 3003 (3) |
| 2024-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | - | - | 657 (1) | - |
| 2024-Z | LTC VITON České Budějovice,z.s. | - | - | 674 (1) | - |
| 2020-Z | TJ Jiskra Třeboň, z.s. - | - | 452 (1) | - | - |
| 2019-Z | TJ Jiskra Třeboň, z.s. - | - | 788 (3) | - | - |
| 2018-Z | TJ Jiskra Třeboň, z.s. - | 545 (1) | 838 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 14 | 0 | 14 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 5 | 0 | 5 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 19 | 0 | 19 |
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 5 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 0 b.