Narozen
2009
Platnost registrace do
21.01.2027
Klub
TK Slavia Plzeň
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Slavia Plzeň | - | - | 352 (6) | - |
| 2026-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | 321 (9) | - |
| 2025-L | TK Slavia Plzeň | - | - | 242 (9) | - |
| 2025-Z | TK Slavia Plzeň | 348 (1) | - | 260 (6) | 391 (6) |
| 2024-L | TK Slavia Plzeň | 403 (1) | 318 (1) | 263 (6) | 401 (6) |
| 2024-Z | TK Slavia Plzeň | - | 234 (1) | 294 (6) | - |
| 2023-L | TK Slavia Plzeň | - | 165 (9) | 503 (4) | - |
| 2023-Z | TK Slavia Plzeň | - | 162 (9) | - | - |
| 2022-L | TK Slavia Plzeň | 115 (1) | 147 (9) | - | - |
| 2022-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 64 (1) | 127 (9) | - | - |
| 2021-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 172 (12) | 648 (3) | - | - |
| 2020-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 347 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 14 + 0 | 14 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 14 + 0 | 14 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 28 | 28 | 0 |
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.