Narozen
2009
Platnost registrace do
17.04.2027
Klub
TK Slavia Plzeň
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Slavia Plzeň | - | - | 207 (12) | 369 (6) |
| 2026-Z | RAPID PLZEŇ TENIS z.s. | - | - | 181 (12) | 483 (6) |
| 2025-L | RAPID PLZEŇ TENIS z.s. | - | - | 163 (12) | 3003 (3) |
| 2025-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | - | - | 207 (12) | - |
| 2024-L | TK Škoda Plzeň z.s. | - | 231 (1) | 331 (6) | - |
| 2024-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | - | 69 (1) | 431 (6) | - |
| 2023-L | TK Škoda Plzeň z.s. | - | 76 (20) | - | - |
| 2023-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | - | 120 (15) | - | - |
| 2022-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 145 (1) | 253 (6) | - | - |
| 2022-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 98 (1) | 441 (4) | - | - |
| 2021-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 408 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 98 + 45 | 98 | 45 |
| Bodů (Čtyřhra) | 38 + 19 | 38 | 19 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 200 | 136 | 64 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 38 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 12 b.