Narozen
2008
Platnost registrace do
25.11.2028
Klub
Sokol Čimice
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Sokol Čimice | - | - | 546 (6) | 911 (6) |
| 2026-Z | Sokol Čimice | - | - | 599 (6) | 1276 (6) |
| 2025-L | Sokol Čimice | - | - | 792 (6) | 1443 (6) |
| 2025-Z | Sokol Čimice | - | - | 690 (4) | - |
| 2024-L | Sokol Čimice | - | - | 576 (4) | - |
| 2024-Z | TJ Kralupy o.s. | - | - | 717 (4) | - |
| 2022-L | TJ Kralupy o.s. | - | 607 (3) | - | - |
| 2022-Z | TJ Kralupy o.s. | - | 513 (3) | - | - |
| 2021-Z | TJ Kralupy o.s. | 279 (1) | 556 (4) | - | - |
| 2020-Z | TJ Kralupy o.s. | 442 (9) | - | - | - |
| 2019-Z | TJ Kralupy o.s. | 1219 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 16 + 11 | 16 | 11 |
| Bodů (Čtyřhra) | 8 + 3 | 8 | 3 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 38 | 24 | 14 |
Ziskané body: 7 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 4 b.