Narozen
1993
Platnost registrace do
13.08.2027
Klub
SK Jundrov Brno
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | SK Jundrov Brno | - | - | - | 239 (9) |
| 2026-Z | SK Jundrov Brno | - | - | - | 238 (9) |
| 2025-L | SK Jundrov Brno | - | - | - | 114 (15) |
| 2025-Z | SK Jundrov Brno | - | - | - | 113 (15) |
| 2024-L | SK Jundrov Brno | - | - | - | 160 (12) |
| 2024-Z | Sokol Lanžhot | - | - | - | 165 (12) |
| 2020-Z | TJ Brno-Komín | - | - | - | 195 (12) |
| 2019-Z | T.J. Sokol Šumperk | - | - | - | 668 (4) |
| 2018-Z | T.J. Sokol Šumperk | - | - | - | 247 (9) |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 210 + 0 | 210 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 93 + 0 | 93 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 303 | 303 | 0 |
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 48 b.
Ziskané body: 34 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 40 b.
Ziskané body: 24 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 10 b.