Narozen
2011
Platnost registrace do
05.11.2026
Klub
Pliskova Tennis Academy-Říčany
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | 61 (1) | 516 (6) | - |
| 2025-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | 16 (45) | 304 (9) | 908 (6) |
| 2025-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | 19 (35) | 364 (4) | 548 (4) |
| 2024-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 13 (1) | 46 (20) | - | 706 (3) |
| 2024-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 3 (1) | 112 (12) | - | - |
| 2023-L | TK Oáza Říčany | 13 (60) | 338 (6) | - | - |
| 2023-Z | Pliskova Tennis Academy, | 26 (45) | 311 (6) | - | - |
| 2022-L | Pliskova Tennis Academy, | 33 (30) | 359 (4) | - | - |
| 2022-Z | I.ČLTK Praha | 54 (25) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 351 + 0 | 351 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 115 + 0 | 115 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 466 | 466 | 0 |
Ziskané body: 69 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 25 b.
Ziskané body: 67 b.
Ziskané body: 33 b.
Ziskané body: 17 b.
Ziskané body: 53 b.
Ziskané body: 37 b.
Ziskané body: 56 b.
Ziskané body: 27 b.
Ziskané body: 81 b.