Narozen
2009
Platnost registrace do
20.01.2026
Klub
TK Sparta Praha
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Sparta Praha | - | - | 1321 (3) | 1011 (4) |
| 2026-Z | TK Sparta Praha | - | - | 539 (6) | 1027 (4) |
| 2025-L | TK Sparta Praha | - | - | 464 (6) | - |
| 2025-Z | TK Sparta Praha | - | - | 591 (3) | - |
| 2024-L | TK Sparta Praha | - | 289 (1) | 670 (3) | - |
| 2024-Z | TK Sparta Praha | - | 251 (1) | - | - |
| 2023-L | TK Sparta Praha | - | 304 (6) | - | - |
| 2023-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | - | 395 (4) | - | - |
| 2022-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 575 (1) | 671 (3) | - | - |
| 2022-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 464 (1) | 555 (3) | - | - |
| 2021-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 405 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 2 + 0 | 2 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 2 | 2 | 0 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.