Narozen
2009
Platnost registrace do
04.11.2026
Klub
TJ Kraví Hora Brno
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TJ Kraví Hora Brno | - | - | 240 (9) | 1114 (6) |
| 2026-Z | TJ Kraví Hora Brno | - | - | 247 (12) | 1483 (6) |
| 2025-L | TJ Kraví Hora Brno | - | - | 319 (9) | 3329 (3) |
| 2025-Z | TJ Kraví Hora Brno | - | - | 348 (6) | - |
| 2024-L | TJ Kraví Hora Brno | - | 218 (1) | 508 (4) | - |
| 2024-Z | TJ Kraví Hora Brno | - | 167 (1) | 717 (4) | - |
| 2023-L | TJ Kraví Hora Brno | - | 236 (9) | - | - |
| 2023-Z | ŽLTC Brno | - | 343 (6) | - | - |
| 2022-L | ŽLTC Brno | 403 (1) | 541 (4) | - | - |
| 2022-Z | ŽLTC Brno | 317 (1) | 459 (4) | - | - |
| 2021-Z | ŽLTC Brno | 733 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 126 + 27 | 126 | 27 |
| Bodů (Čtyřhra) | 70 + 16 | 70 | 16 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 239 | 196 | 43 |
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 6 b.